いつも高ソメキャンプ場を利用いただき、ありがとうございます。
4/27~5/6の予約状況をお知らせいたします。
日付 | バンガロー | テントサイト | ||||||
A | B | C | 1~19番 | 20~39番 | 40~59番 | 60~79番 | 80~99番 | |
4/27 | 利用不可 | 残3 | 残1 | 残8 | 残8 | 残8 | 〇 | 〇 |
4/28 | 利用不可 | × | × | × | × | × | × | × |
4/29 | 利用不可 | × | × | × | × | × | × | × |
4/30 | 利用不可 | × | × | × | × | × | × | × |
5/1 | 利用不可 | × | × | × | × | × | × | × |
5/2 | 利用不可 | × | × | × | × | × | × | × |
5/3 | 利用不可 | × | × | × | × | × | × | × |
5/4 | 利用不可 | × | × | × | × | × | × | × |
5/5 | 利用不可 | 残3 | 残2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/6 | 利用不可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ ×残りなし 〇半分以上残りあり
※ 4月28日~5月4日までキャンプサイトは満場となりました。